
木製架台(ソーラーパネルECO架台 FIT SOLAR®Wood


名称 | 木製架台メガソーラー多可発電所 |
発電所規模 | 約1.33MW(PCS容量:1,000KW) |
パネル | パネル枚数:シャープ ND-245FB(5440枚) |
着工 | 2013年8月1日(準備工7月15日〜)〜2014年1月12日完成 |
所在地 | 兵庫県多可郡多可町加美区多田450-2 |
システムインテグレーター | 株式会社NTTファシリティーズ |
施工者 | 建築工事:共立建設株式会社 電気工事:日本コムシス株式会社 |
製材者 | (協)兵庫木材センター 防腐処理:株式会社ザイエンス |
木製架台構成 | 木製架台構成4段2列 680アレイ 角度10度 |
寸法(mm) | 本数(本) | |
---|---|---|
105×105 L=4,000 | 2,720 | 垂木 |
105×105 L=3,000 | 1,360 | 桁材 |
105×105 L=400 | 360 | 土台 |
105×105 L=300 | 1,360 | 方丈 |
30×105 L=650 | 1,360 | 束 |
![]() |